Studienverlaufsplan
Der folgende Studienverlaufsplan ermöglicht die Einhaltung der Regelstudienzeit, da die für jedes Semester vorgesehenen Pflichtmodule überschneidungsfrei vom Prüfungsausschuss koordiniert werden. Variabel sind die Zeitpunkte der Wahlpflichtmodule.
Die kursiven Einträge sind Module der Hochschule Koblenz.
Semester | Kennnummer | Modul | LP |
---|---|---|---|
1 (WiSe) | VWB-1 | Verkehrswasserbau 1 | 5 |
1 (WiSe) | BWGS | Boden-, Grundwasser-, Klimaschutz | 5 |
1 (WiSe) | 03BI2330 | Aquatic Ecology (Teil 1: VA 3223301) | 3 |
1 (WiSe) | NAM | Niederschlags-Abfluss-Modellierung | 5 |
1 (WiSe) | 03XX2601 | Hydro-, Geomorphologie und Gewässerkundliche System- und Datenanalyse | 9 |
1 (WiSe) |
| Wahlbereich | 0-6 |
|
| Summe | 27-33 |
|
|
|
|
2 (SoSe) | SIMG | Simulationsmethoden Gewässer | 5 |
2 (SoSe) | 03BI2330 | Aquatic Ecology (Teil 2: VA 3223302) | 3 |
2 (SoSe) | 03BI2348 | Freshwater ecology | 6 |
2 (SoSe) | 03BI2349 | Ecophysiology and ecosystems of aquatic microorganisms | 6 |
2 (SoSe) | WASB | Wasserbau | 5 |
2 (SoSe) | TRIW | Trinkwasserversorgung und -aufbereitung | 5 |
2 (SoSe) | VWB-2 | Verkehrswasserbau 2 | 5 |
|
| Summe | 35 |
|
|
|
|
3 (WiSe) | 03XX2603 | Wissenschaftskompetenz | 5 |
3 (WiSe) | 03BI2615 | Mikrobielle Ökologie | 3 |
3 (WiSe) | 03XX2602 | Ökotoxikologie | 5 |
3 (WiSe) |
| Wahlbereich | 9-15 |
|
| Summe | 30 |
|
|
|
|
4 (SoSe) | 03XX2690 | Masterarbeit | 27 |
4 (SoSe) | 03XX2699 | Mündliche Abschlussprüfung | 3 |
|
| Summe | 30 |
|
| Gesamtsumme | 120 |