Studienverlaufsplan
Der folgende Studienverlaufsplan ermöglicht die Einhaltung der Regelstudienzeit, da die für jedes Semester vorgesehenen Pflichtmodule überschneidungsfrei vom Prüfungsausschuss koordiniert werden. Variabel sind die Zeitpunkte der Wahlpflichtmodule.
Die kursiven Einträge sind Module der Hochschule Koblenz.
Semester | Kennnummer | Modul | LP |
---|---|---|---|
1 (WiSe) | BSTK | Baustoffkunde | 5 |
1 (WiSe) | STAT-1 | Statik 1 | 5 |
1 (WiSe) | MATH-1 | Mathematik 1 | 5 |
1 (WiSe) | 03CH1601 | Anorganische Chemie | 0 |
1 (WiSe) | 03CH1104 | Organische Chemie 1 - Grundlagen | 7 |
1 (WiSe) | 03XX1601 | Einführung in die Gewässerkunde | 6 |
|
| Summe | 28 |
|
|
|
|
2 (SoSe) | MATH-2 | Mathematik 2 | 5 |
2 (SoSe) | KONG | Konstruktive Grundlagen | 5 |
2 (SoSe) | HYDR | Hydromechanik | 5 |
2 (SoSe) | GIS | Geographische Informationssysteme | 5 |
2 (SoSe) | 03CH1601 | Anorganische Chemie | 4 |
2 (SoSe) | 03BI1309 | Mikrobiologie | 6 |
|
| Summe | 30 |
|
|
|
|
3 (WiSe) | MATH-4 | Statistische Grundlagen | 5 |
3 (WiSe) | SIWW-1 | Siedlungswasserwirtschaft 1 | 5 |
3 (WiSe) | HYDRO | Hydrologie | 5 |
3 (WiSe) | GEOT-1 | Geotechnik 1 | 5 |
3 (WiSe) | WAWI | Wasserwirtschaft | 5 |
3 (WiSe) | 03XX1602 | Basiswissen Ökologie | 6 |
|
| Summe | 31 |
|
|
|
|
4 (SoSe) | WASW-1 | Wasserwesen | 5 |
4 (SoSe) | 03XX1603 | Umweltanalytik | 10 |
4 (SoSe) | 03XX1604 | Basics in Scientific English | 5 |
4 (SoSe) | 03CH2406 | Biochemie | 0 |
4 (SoSe) | WAHL | Wahlpflichtfach | 12 |
|
| Summe | 32 |
|
|
|
|
5 (WiSe) | GEOT-2 | Geotechnik 2 | 5 |
5 (WiSe) | SIWW-2 | Siedlungswasserwirtschaft 2 | 5 |
5 (WiSe) | 03GE1316 | Geomorphologie, Boden- und Hydrogeographie | 6 |
5 (WiSe) | 03BI2341 | Ökologische Gewässerbewertung (Übung) | 3 |
5 (WiSe) | 03CH2406 | Biochemie | 7 |
5 (WiSe) | WAHL | Wahlpflichtfach | 5 |
|
| Summe | 31 |
|
|
|
|
6 (SoSe) | 03CH1603 | Umwelt- und Wasserrecht | 3 |
6 (SoSe) | 03BI2341 | Gewässerbewertung (Feldübung) | 3 |
6 (SoSe) | 03XX1605 | Projektarbeit | 7 |
6 (SoSe) | 03XX1690 | Bachelorarbeit | 12 |
6 (SoSe) | 03XX1699 | Kolloquium | 3 |
|
| Summe | 28 |
|
| Gesamtsumme | 180 |
Wahlpflichmodule
Die kursiven Einträge sind Module der Hochschule Koblenz.
Kennnummer | Modul | LP |
---|---|---|
QUAL-3 | Mediation / Wiss. Arbeiten | 5 |
QUAL-2 | Diversity in Lebens- & Karriereplanung / Kommunikation & Rhetorik | 5 |
RARE | Raum- und Regionalplanung | 5 |
PLAN | Planungsrecht | 5 |
PST | Projektsteuerung und Bauverfahren | 5 |
03CH1105 | Organische Chemie 2 - Organische Synthesechemie | 7 |
03CH1603 | Strukturaufklärung in der Organischen Chemie | 6 |
03CH1603 | Metallorganische Chemie und Katalyse | 7 |
03BI1302 | Biodiversität I: Zoologie | 6 |
03BI1307 | Biodiversität II: Botanik | 6 |
03BI1306 | Makroökologie | 6 |
03BI1318 | Ökologie und Chemie Stehender Gewässer | 9 |
03BI1403 | Physiologie | 6 |