Studienverlaufspläne
Die folgenden Studienverlaufspläne ermöglichen die Einhaltung der Regelstudienzeit, da die für jedes Semester vorgesehenen Pflichtmodule überschneidungsfrei vom Prüfungsausschuss koordiniert werden. Variabel sind die Zeitpunkte des Betriebspraktikums (möglich in jeder vorlesungsfreien Zeit) und der Wahlpflichtmodule.
B. Ed. Physik - Lehramt an Gymnasien / Realschule Plus
Semester | Kennnummer | Modul | LP |
---|---|---|---|
1 (WiSe) | 03PH1101 | Modul 01: Experimentalphysik 1: Mechanik, Thermodynamik | 12 |
2 (SoSe) | 03PH1102 | Modul 02: Experimentalphysik 2: Elektrodynamik, Optik | 12 |
3 (WiSe) | 03PH1103 | Modul 03: Fachdidaktik 1: Fachdidaktische Vertiefungen zur Experimentalphysik | 6 |
3 (WiSe) | 03PH1104 | Modul 04: Experimentelles Grundpraktikum 1: Mechanik, Thermodynamik | 5 |
4 (SoSe) | 03PH1105 | Modul 05: Experimentelles Grundpraktikum 2: Elektrodynamik, Optik | 5 |
4 (SoSe) | 03PH1106 | Modul 06:Experimentalphysik 3: Atom- und Quantenphysik (Teil 1: VA: 3511061) | 3 |
4 (SoSe) | 03PH1107 | Modul 07 Fachdidaktik 2: Physikunterricht - Konzeption und Praxis (Teil 1) | 6 |
5 (WiSe) | 03PH1106 | Modul 06: Experimentalphysik 3: Atom- und Quantenphysik (Teil 2) | 6 |
5 (WiSe) | 03PH1107 | Modul 07 Fachdidaktik 2: Physikunterricht - Konzeption und Praxis (Teil 2) | 3 |
5 (WiSe) | 03PH1108 | Experimentalphysik 4: Festkörperphysik, Kernphysik, Elementarteilchenphysik | 7 |
6 (SoSe) | BA | Bachelorarbeit | 10 |
|
| Summe | 65+10 |
B. Ed. Physik - Lehramt an Grundschulen / Berufsbildenden Schulen
Semester | Kennnummer | Modul | LP |
---|---|---|---|
1 (WiSe) | 03PH1101 | Modul 01: Experimentalphysik 1: Mechanik, Thermodynamik | 12 |
2 (SoSe) | 03PH1102 | Modul 02: Experimentalphysik 2: Elektrodynamik, Optik | 12 |
3 (WiSe) | 03PH1103 | Modul 03: Fachdidaktik 1: Fachdidaktische Vertiefungen zur Experimentalphysik | 6 |
3 (WiSe) | 03PH1104 | Modul 04: Experimentelles Grundpraktikum 1: Mechanik, Thermodynamik | 5 |
4 (SoSe) | 03PH1105 | Modul 05: Experimentelles Grundpraktikum 2: Elektrodynamik, Optik | 5 |
6 (SoSe) | BA | Bachelorarbeit | 10 |
|
| Summe | 40+10 |