Studienverlaufsplan
Der folgende Studienverlaufsplan ermöglicht die Einhaltung der Regelstudienzeit, da die für jedes Semester vorgesehenen Pflichtmodule überschneidungsfrei vom Prüfungsausschuss koordiniert werden. Variabel sind die Zeitpunkte des Betriebspraktikums (möglich in jeder vorlesungsfreien Zeit) und der Wahlpflichtmodule.
Semester | Kennnummer | Modul | LP |
---|---|---|---|
1 (WiSe) | 03MA1201 | Fachwissenschaftliche Voraussetzungen | 5 |
1 (WiSe) | 03MA1112 | Grundlagen der Mathematik A: Lineare Algebra 1 / Analysis 1 | 10 |
1 (WiSe) | 03PH1101 | Experimentalphysik 1: Mechanik, Thermodynamik | 12 |
1 (WiSe) | 03XX150 | Einführung in wissenschaftliche Software (Teil 1) | 2 |
|
| Summe | 29 |
|
|
|
|
2 (SoSe) | 03MA1113 | Grundlagen der Mathematik B: Lineare Algebra 2 / Analysis 2 | 9 |
2 (SoSe) | 03PH1102 | Experimentalphysik 2: Elektrodynamik, Optik | 12 |
2 (SoSe) | 03PH1106 | Experimantalphysik 3: Atom- und Quantenphysik (Teil 1) | 3 |
2 (SoSe) | 03XX1501 | Einführung in wissenschaftliche Software (Teil 2) | 5 |
|
| Summe | 29 |
|
|
|
|
3 (WiSe) | 04IN1101 | Programmierung und Modellierung | 6 |
3 (WiSe) | 04IN1102 | Praktikum Programmierung und Modellierung | 3 |
3 (WiSe) | 03MA1106 | Mathematik als Lösungspotenzial A: Modellieren und Praktische Mathematik | 10 |
3 (WiSe) | 03PH1106 | Experimantalphysik 3: Atom- und Quantenphysik (Teil 2) | 6 |
3 (WiSe) | 03PH1104 | Experimentelles Grundpraktikum 1: Mechanik, Thermodynamik | 5 |
|
| Summe | 30 |
|
|
|
|
4 (SoSe) | 03MA1504 | Einführung in Optimierung | 9 |
4 (SoSe) | 03MA1107 | Mathematik als Lösungspotenzial B: Einführung in die Stochastik | 8 |
4 (SoSe) | 03PH1109 | Theoretische Physik 1: Theoretische Mechanik, Elektrodynamik | 7 |
4 (SoSe) | 03PH1105 | Experimentelles Grundpraktikum 2: Elektrodynamik, Optik | 5 |
|
| Summe | 29 |
|
|
|
|
5 (WiSe) | 04IN1103 | Algorithmen und Datenstrukturen | 9 |
5 (WiSe) | 03MA1505 | Modellieren, Simulieren und Optimieren | 9 |
5 (WiSe) | 03XX1401 | Grundlagen der Kommunikation (Teil 1) | 3 |
5 (WiSe) | 03XX1503 | Praxismodul MSO (Teil 1) | 3 |
|
| Wahlpflichtbereich (eins der folgenden Module) |
|
5 (WiSe) | 03MA1503 | Elementare Algebra und Zahlentheorie | 6 |
5 (WiSe) | 03PH2110 | Theoretische Physik 2: Quantentheorie, statistische Physik undThermodynamik | 6 |
5 (WiSe) | 04IN1020 | Grundlagen der Datenbanken | 6 |
|
| Summe | 30 |
|
|
|
|
6 (SoSe) | 03XX1401 | Grundlagen der Kommunikation (Teil 2) | 6 |
6 (SoSe) | 03XX1503 | Praxismodul MSO (Teil 2) | 12 |
6 (SoSe) | 03XX1590 | Bachelorarbeit | 12 |
6 (SoSe) | 03XX1599 | Mündliche Abschlussprüfung | 3 |
|
| Summe | 33 |
|
| Gesamtsumme | 180 |