Studienverlaufspläne
Die folgenden Studienverlaufspläne ermöglichen die Einhaltung der Regelstudienzeit, da die für jedes Semester vorgesehenen Pflichtmodule überschneidungsfrei vom Prüfungsausschuss koordiniert werden. Variabel sind die Zeitpunkte des Betriebspraktikums (möglich in jeder vorlesungsfreien Zeit) und der Wahlpflichtmodule.
M. Ed. Mathematik - Lehramt an Gymnasien
Semester | Kennnummer | Modul | LP |
---|---|---|---|
1 (WiSe) | 03MA2108 | Modul 8: Reine Mathematik (vormals "Themenmodul A: Mathematik im Wechselspiel zwischen Abstraktion und Konkretisierung") | 9 |
2 (SoSe) | 03MA2109 | Modul 9: Angewandte Mathematik (vormals "Themenmodul B: Mathematik als fachübergreifende Querschnittwissenschaft") | 9 |
2 (SoSe) | 03MA2111 | Modul 11: Entwicklung der Mathematik in Längs- und Querschnitten | 9 |
3 (WiSe) | 03MA2110 | Modul 10: Vertiefungsmodul | 9 |
3 (WiSe) | 03MA2112 | Modul 12: Fachdidaktische Bereiche | 6 |
4 (SoSe) | MA | Masterarbeit | 20 |
|
| Summe | 42+20 |
M. Ed. Mathematik - Lehramt an Realschule Plus
Semester | Kennnummer | Modul | LP |
---|---|---|---|
1 (WiSe) | 03MA2108 | Modul 8: Reine Mathematik (vormals "Themenmodul A: Mathematik im Wechselspiel zwischen Abstraktion und Konkretisierung") (WP) | 9 |
2 (SoSe) | 03MA2109 | Modul 9: Angewandte Mathematik (vormals "Themenmodul B: Mathematik als fachübergreifende Querschnittwissenschaft") (WP) | 9 |
2 (SoSe) | 03MA2111 | Modul 11: Entwicklung der Mathematik in Längs- und Querschnitten | 9 |
3 (WiSe) | 03MA2142 | Modul 12: Fachdidaktische Bereiche | 5 |
4 (SoSe) | MA | Masterarbeit | 16 |
|
| Summe | 23+16 |
Hinweis: Module 8 und 9 sind Wahlpflichtfächer (WP), d.h. es muss nur eines belegt werden.
M. Ed. Mathematik - Lehramt an Berufsbildenden Schulen
Semester | Kennnummer | Modul | LP |
---|---|---|---|
1 (WiSe) | 03MA1134 | Modul 04ba: Grundlagen der Mathematik C: Geometrie, Elementare Algebra und Zahlentheorie | 8 |
2 (SoSe) | 03MA1105 | Modul 05a: Fachdidaktische Bereiche (Teil 1) | 6 |
2 (SoSe) | 03MA1107 | Modul 07: Mathematik als Lösungspotenzial B: Einführung in die Stochastik | 8 |
3 (WiSe) | 03MA1105 | Modul 05a: Fachdidaktische Bereiche (Teil 2) | 3 |
3 (WiSe) | 03MA2108 | Modul 8: Themenmodul A: Mathematik im Wechselspiel zwischen Abstraktion und Konkretisierung (WP) | 9 |
3 (WiSe) | 03MA2110 | Modul 10: Vertiefungsmodul (WP) | 9 |
4 (SoSe) | 03MA2109 | Modul 9: Angewandte Mathematik (vormals "Themenmodul B: Mathematik als fachübergreifende Querschnittwissenschaft") (WP) | 9 |
4 (SoSe) | 03MA2111 | Modul 11: Entwicklung der Mathematik in Längs- und Querschnitten (WP) | 9 |
5 (WiSe) | 03MA2112 | Modul 12: Fachdidaktische Bereiche | 6 |
5 (WiSe) | MA | Masterarbeit | 20 |
|
| Summe | 40+20 |
Hinweis: Module 8 - 11 sind Wahlpflichtfächer (WP), d.h. es muss nur eines belegt werden.