
Computergrafik 2
Inhalte
Im Rahmen dieser Vorlesung werden die Inhalte aus der Computergraphik 1 vertieft und insbesondere die Programmierungskenntnisse mit OpenGL erweitert.
Spezielle Effekte mit OpenGL
Programmierung der Grafikhardware
Normalmapping
Schatten
Weitere Shadereinheiten und Buffer
Raytracing
Einführung in die globale Beleuchtung
Organisatorisches
Modulnummer: 04CV1007
Klips: https://klips.uni-koblenz.de/v/156378
Materialien
Die Vorlesung findet in Präsenz statt. In folgendem OLAT-Kurs finden sich auch zusätzlich Videos von den letzten Jahren sowie ein Forum für Fragen:nnung)
https://olat.vcrp.de/url/RepositoryEntry/1539473463
Materialien werden in unserem Cloud Ordner zur Verfügung gestellt. Der Link dazu befindet sich hier: Link (benötigt Login auf der Uni-Seite mit Unikennung).
Vorlesungen (M201)
19.04.2024 |
| Einführung |
26.04.2024 | 1 | Normalmapping |
03.05.2024 | 2 | FBOs |
10.05.2024 | 3 | Schatten 1 (Selbststudium) |
17.05.2024 | 4 | Schatten 2 |
24.05.2024 | Pfingsten | |
31.05.2024 | 5 | Deferred Shading (Selbststudium) |
07.06.2024 | 6 | Geom/Tesselation |
14.06.2024 | 7 | SSBO & Compute Shader |
21.06.2024 | 8 | Raytracing 1 |
28.06.2024 | 9 | Raytracing 2 |
05.07.2024 | CV-Tag | |
12.07.2024 | 10 | RT-Beschleunigung |
19.07.2024 | 11 | Wiederholung (getauscht mit 12) |
26.07.2024 | 12 | Globale Beleuchtung (getauscht mit 11) |
Übungen (G410)
16.04.2024 | Übung 0 | Wiederholung CG1, |
30.04.2024 | Übung 1 | Normalmapping, |
14.05.2024 | Übung 2 | Schatten, |
04.06.2024 | Übung 3 | Deferred Shading, |
18.06.2024 | Übung 4 | Geom/Tess/CS/SSBO, |
02.07.2024 | Übung 5 | Raytracing, |
16.07.2024 | Übung 6 | RT Beschleunigung, |
Prüfungen
Die Termine finden sie in Klips. Nachprüfung: mündlich (Termin nach Anfrage)